Artikelübersicht 2026er Vereinspiloten-Sammelbestellung
![]() | Kontakt |
| Datenschutzerklärung und Hinweise | |
| AGB | |
| Impressum | |
Hier siehst Du die aktuelle Auflistung der Artikel, die im Rahmen der Vereinspiloten-Sammelbestellung für 2026 verfügbar sein werden. Die Auflistung ist noch vorläufig und wird laufend erweitert und angepasst, da z.B. die Preise der Luftfahrt-Karten von den Herstellern noch nicht festgelegt wurden oder die 2026-er Preisliste eines Lieferanten noch nicht vorliegt.
Wichtig: Die Abrechnung erfolgt mit dem Preis, der zum Zeitpunkt der Abrechnung im März 2026 gültig ist.
Sollte ein von Dir gewünschter Artikel in dieser Liste nicht enthalten sein, dann nutze bitte unseren regulären Web Shop Segelflugbedarf 24
Hinweis. Artikel, deren Rabattgruppe mit (!) markiert ist, werden zwar zu der für die Rabattstaffel relevanten Anzahl hinzugerechnet sind aber selbst von den Gewährung des Rabatts ausgenommen.
| Bestell- Nummer | Artikelbezeichnung | Preis | MwSt | Rabatt- gruppe | Rabatt- Anzahl | Rabatt- fähig | Gruppe | Priorität | Details |
| 42-10070 | ICAO-Segelflugkarte München Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10072 | ICAO-Segelflugkarte München Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10074 | ICAO-Segelflugkarte Nürnberg Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10076 | ICAO-Segelflugkarte Nürnberg Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10078 | ICAO-Segelflugkarte Stuttgart Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10080 | ICAO-Segelflugkarte Stuttgart Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10082 | ICAO-Segelflugkarte Frankfurt Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10084 | ICAO-Segelflugkarte Frankfurt Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10086 | ICAO-Segelflugkarte Hamburg Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10088 | ICAO-Segelflugkarte Hamburg Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10090 | ICAO-Segelflugkarte Hannover Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10092 | ICAO-Segelflugkarte Hannover Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10094 | ICAO-Segelflugkarte Berlin Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10096 | ICAO-Segelflugkarte Berlin Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10098 | ICAO-Segelflugkarte Rostock Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10100 | ICAO-Segelflugkarte Rostock Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10121 | ICAO-Segelflugkarte MUC/STU zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10122 | ICAO-Segelflugkarte HAN/BER zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10123 | ICAO-Segelflugkarte MUC/NUE zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10124 | ICAO-Segelflugkarte BER/NUE zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10125 | ICAO-Segelflugkarte FRA/STU zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10126 | ICAO-Segelflugkarte NUE/FRA zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10127 | ICAO-Segelflugkarte HAN/FRA zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10128 | ICAO-Segelflugkarte ROS/BER zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10129 | ICAO-Segelflugkarte HAM/HAN zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10130 | ICAO-Segelflugkarte BER/NUE/MUC zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10131 | ICAO-Segelflugkarte HAN/FRA/STU zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10132 | ICAO-Segelflugkarte ROS/BER/NUE zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10133 | ICAO-Segelflugkarte HAM/HAN/FRA zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10134 | ICAO-Segelflugkarte ROS/BER/NUE/MUC zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10135 | ICAO-Segelflugkarte NUE/FRA/HAN/BER zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10136 | ICAO-Segelflugkarte MUC/NUE/FRA/STU zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10137 | ICAO-Segelflugkarte HAM/HAN/ROS/BER zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10330 | ICAO-Segelflugkarte-Satz Karte Deutschland, Papier, gefaltet | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 42-10340 | ICAO-Segelflugkarte-Satz Karte Deutschland, Folie, gefaltet | 132.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 44-10110 | Visual 500 Österreich Segelflug Papier 2025 | 24.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Ja | ICAO Segelflug | 1 | Shop |
| 48-10100 | Segelflugkarte Südfrankreich 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop | |
| 48-10110 | Segelflugkarte Frankreich Nordalpen 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop | |
| 48-10150 | Segelflugkarte Pyrenäen 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop | |
| 48-10210 | ICAO-Segelflugkarte Schweiz 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Nein | ICAO Segelflug | 1 | Shop | |
| 41-10001 | ICAO-Karte Motorflug München Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10003 | ICAO-Karte Motorflug München Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10005 | ICAO-Karte Motorflug Nürnberg Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10007 | ICAO-Karte Motorflug Nürnberg Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10009 | ICAO-Karte Motorflug Stuttgart Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10011 | ICAO-Karte Motorflug Stuttgart Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10013 | ICAO-Karte Motorflug Frankfurt Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10015 | ICAO-Karte Motorflug Frankfurt Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10017 | ICAO-Karte Motorflug Hamburg Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10019 | ICAO-Karte Motorflug Hamburg Folie gefaltet | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10021 | ICAO-Karte Motorflug Hannover Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10023 | ICAO-Karte Motorflug Hannover Folie gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10025 | ICAO-Karte Motorflug Berlin Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10027 | ICAO-Karte Motorflug Berlin Folie gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10029 | ICAO-Karte Motorflug Rostock Papier gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10031 | ICAO-Karte Motorflug Rostock Folie gefaltet | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10048 | ICAO-Karte Motorflug MUC/STU zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10049 | ICAO-Karte Motorflug HAN/BER zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10050 | ICAO-Karte Motorflug MUC/NUE zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10051 | ICAO-Karte Motorflug BER/NUE zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10052 | ICAO-Karte Motorflug FRA/STU zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10053 | ICAO-Karte Motorflug HAN/FRA zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10054 | ICAO-Karte Motorflug ROS/BER zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10055 | ICAO-Karte Motorflug HAM/HAN zusammengesetzt | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10056 | ICAO-Karte Motorflug BER/NUE/MUC zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10057 | ICAO-Karte Motorflug HAN/FRA/STU zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10058 | ICAO-Karte Motorflug ROS/BER/NUE zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10059 | ICAO-Karte Motorflug HAM/HAN/FRA zusammengesetzt | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10060 | ICAO-Karte Motorflug ROS/BER/NUE/MUC zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10061 | ICAO-Karte Motorflug NUE/FRA/HAN/BER zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10062 | ICAO-Karte Motorflug MUC/NUE/FRA/STU zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10065 | ICAO-Karte Motorflug HAM/HAN/ROS/BER zusammengesetzt | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10067 | Wandkarte ICAO Deutschland Komplett Motorflug | 125.00 € | 7.0 % | 0 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop | |
| 41-10067N | Wandkarte ICAO Deutschland Nord Motorflug | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop | |
| 41-10067S | Wandkarte ICAO Deutschland Süd Motorflug | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop | |
| 41-10080 | Aeronautical Area Chart Rhein-Ruhr Papier gefaltet | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10085 | Aeronautical Area Chart Rhein-Main Papier gefaltet | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10310 | ICAO Satz Motorflug Karte Deutschland, Papier, gefaltet | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-10320 | ICAO Satz Motorflug Karte Deutschland, Folie, gefaltet | 132.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20100 | ICAO-Karte Motorflug NT München Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20105 | ICAO-Karte Motorflug NT München Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20110 | ICAO-Karte Motorflug NT Nürnberg Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20115 | ICAO-Karte Motorflug NT Nürnberg Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20120 | ICAO-Karte Motorflug NT Stuttgart Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20125 | ICAO-Karte Motorflug NT Stuttgart Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20130 | ICAO-Karte Motorflug NT Frankfurt Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20135 | ICAO-Karte Motorflug NT Frankfurt Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20140 | ICAO-Karte Motorflug NT Hamburg Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20145 | ICAO-Karte Motorflug NT Hamburg Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20150 | ICAO-Karte Motorflug NT Hannover Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20155 | ICAO-Karte Motorflug NT Hannover Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20160 | ICAO-Karte Motorflug NT Berlin Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20165 | ICAO-Karte Motorflug NT Berlin Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20170 | ICAO-Karte Motorflug NT Rostock Papier gefaltet Nachttiefflug | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 41-20175 | ICAO-Karte Motorflug NT Rostock Folie gefaltet Nachttiefflug | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 44-10100 | Visual 500 Österreich Motorflug Papier 2025 | 24.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Ja | ICAO Motorflug | 2 | Shop |
| 48-10200 | ICAO-Karte Schweiz 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Nein | ICAO Motorflug | 2 | Shop | |
| 46-10100 | Rogers Data Österreich - Austria | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10120 | Rogers Data Deutschland Süd | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10130 | Rogers Data Deutschland Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10140 | Rogers Data Schweiz | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10150 | Rogers Data Tschechien | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10210 | Rogers Data Kroatien & Bosnien-Herzegowina | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10220 | Rogers Data Dänemark | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10230 | Rogers Data Ungarn | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10240 | Rogers Data Slowakei | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10250 | Rogers Data Niederlande | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10260 | Rogers Data Belgien & Luxemburg | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10300 | Rogers Data Italien Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10310 | Rogers Data Italien Center | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10320 | Rogers Data Italien Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10330 | Rogers Data Italien West | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10400 | Rogers Data Frankreich Nord Ost | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10410 | Rogers Data Frankreich Nord West | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10420 | Rogers Data Frankreich Süd Ost | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10430 | Rogers Data Frankreich Süd West | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10450 | Rogers Data England Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10460 | Rogers Data England Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10470 | Rogers Data England Zentrum | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10480 | Rogers Data Irland | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10490 | Rogers Data Polen Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10500 | Rogers Data Polen Süd Ost | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10510 | Rogers Data Polen Süd West | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10530 | Rogers Data Portugal | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10540 | Rogers Data Spanien Nord Ost | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10550 | Rogers Data Spanien Nord West | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10560 | Rogers Data Spanien Süd Ost | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10570 | Rogers Data Spanien Süd West | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10580 | Rogers Data Slowenien | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10595 | Rogers Data Schweden Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10600 | Rogers Data Schweden Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10605 | Rogers Data Schweden Zentrum Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10610 | Rogers Data Schweden Zentrum Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10630 | Rogers Data VFR Karte Norwegen Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10635 | Rogers Data VFR Karte Norwegen Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10640 | Rogers Data VFR Karte Norwegen Zentrum Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10645 | Rogers Data VFR Karte Norwegen Zentrum Süd | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10700 | Rogers Data Deutschland Süd Wandkarte | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10710 | Rogers Data Deutschland Nord Wandkarte | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 46-10720 | Rogers Data Deutschland Nord+Süd Wandkarte | 78.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Ja | RogersData | 3 | Shop |
| 10-21400 | Aircraft Fuel Tester | 16.90 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115250 | Headset Sennheiser HME 110 (Stecker GA-Version) | 408.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115310 | Headset Lightspeed Delta Zulu (Stecker GA-Version) | 1439.95 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115320 | Headset Lightspeed Zulu 3 (Stecker GA-Version) | 1099.95 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115400 | Headset InEar Clarity Aloft CLASSIC | 795.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115410 | Headset InEar Clarity Aloft LINK | 1249.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 11-115500 | Headset Tasche | 25.90 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 40-20010 | Flugplatztaschenbuch TRIP-KIT (Ersatz für Fliegertaschenkal.) | 29.00 € | 7.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-40017 | Dokumententasche klein blau | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-40018 | Dokumententasche klein schwarz | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-40020 | Dokumententasche groß SCHWARZ | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-40025 | Dokumententasche groß BLAU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-40500 | Kniebrett "Rookie" | 18.90 € | 19.0 % | Kniebrett | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 70-800710 | Kohlenmonoxyd-Detektor | 5.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 70-800720 | Pilot CO-Charger | 49.90 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 71-40020 | Ausbildungsnachweis SEGELFLUG | 4.40 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 71-40024 | Ausbildungsnachweis Segelkunstflug | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 71-40030 | Ausweis Startwindenfahrer | 2.00 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 71-50021 | A-Nadel 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Nadel | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 71-50022 | B-Nadel 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Nadel | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 71-50023 | C-Nadel 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Nadel | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 71-70310 | Kursdreieck Basic | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 71-70315 | Kursdreieck Comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 72-40005 | MINI-Flugbuch für unsere Kleinsten | 5.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
| 72-40006 | Flugbuch Lederhülle | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop | |
| 72-40007 | Flugbuch Schutzhülle Kunststoff | 12.50 € | 19.0 % | Schutzhülle | 1 | Ja | Flugbücher/Bordbücher/Ausbildung | 5 | Shop |
